Year Application Howe Part # Manual Trans Howe Part # Auto Trans Stock Core Size
55-57 Chevy 8 Cyl mounts
55-57 Chevy 6 Cyl mounts 342G06 342G07
60-68 Belair, Biscayne, Caprice, Impala 342G10 342G11 16-1/8 x 25 x 2
69-70 Belair, Biscayne, Caprice, Impala 17-3/8 x 25 x 2
71-78 Belair, Biscayne, Caprice, Impala 342G26 342G27 20-3/4 x 17 x 1-1/4
71-78 Belair, Biscayne, Caprice, Impala 342G08 342G09 26-3/8 x 17 x 2-5/8
71-78 Belair, Biscayne, Caprice, Impala 342G32 342G33 28-3/8 x 17 x 2
79 Caprice, Impala 342G32 342G33 28-3/8 x 17 x 1-1/4
80-87 Caprice, Impala 342G26 342G27 20-3/4 x 17 x 1-1/4
80-87 Caprice, Impala 342G08 342G09 26-3/8 x 17 x 1-5/8
67-69 Camaro 342G20 342G21 20-3/4 x 17 x 2
67-69 Camaro, w/ electric fan shround 342G24 342G25
70-81 Camaro 342G26 342G27 20-3/4 x 17 x 2
70-81 Camaro 342G08 342G09 26-3/4 x 17 x 1-1/4
82-92 Camaro 342G12 342G13 26-3/8 x 17 x 1-5/8
93-99 Camaro 342G14 342G15 24-3/4 x 17-1/4 x 7/8
93-99 Camaro 342G16 342G17 24-3/4 x 17-1/4 x 1-3/8
64-67 Chevelle 342G10 342G11 16-1/8 x 25 x 2
66 Chevelle 342G03 18-1/2 x 16-1/2 x 2-5/8
68-71 Chevelle, Monte Carlo, Nova 342G26 342G27 20-3/4 x 17 x 2
68-71 Chevelle, Monte Carlo 342G32 342G33 28-3/8 x 17 x 2-5/8
72-77 Chevelle, Malibu, Nova 342G26 342G27 20-3/8 x 17 x 2
72-77 Chevelle, Malibu, Monte Carlo, Nova (76-77) 342G08 342G09 26-3/4 x 17 x 2
72-77 Chevelle, Malibu, Monte Carlo 342G32 342G33 28-3/8 x 17 x 2
73-74 Nova 23 x 17 x 2
78-88 Malibu, Monte Carlo, Nova (78-79) 342G26 342G27 20-3/4 x 17 x 2
78-88 Malibu, Monte Carlo, Nova (78-79) 342G08 342G09 26-3/8 x 17 x 2
55-60 Corvette
63-72 Corvette 342G03 18-1/2 x 16-1/2 x 2-5/8
74-76 Corvette 27-1/2 x 17 x 2-5/8
77-82 Corvette 342G18 342G19 26-3/8 x 17 x 2-5/8
84-89 Corvette 342G28 342G29 23-5/8 x 15-1/4 x 1-3/8
90-96 Corvette 342G04 342G05 23-5/8 x 17 x 1-3/8
97-04 Corvette 342G22 342G23
67-72 GM Truck 342G34 342G35
81-87 GM Truck 342G30 342G31 28-1/4 x 17 x 1-5/8
67-69 Mustang 342F03 342F04
76-78 Mustang 342F01 342F02 16-1/2 x 23 x 2-1/4
80-93 Mustang 342F05 342F06
70-79 F100 Truck 342F07 342F08 18 x 24-1/8 x 1-1/4
*Viper I 342C01 N/A
*Viper II 342C02 N/A
91 BMW Z1 342B04 342B03
95-98 BMW M3 342B02 342B01 21-5/8 x 17-1/4 x 1-1/4
80-82 Ferrari Testarossa 308 342FE01 342FE02
92-95 Honda Civic 342H00 N/A
61-63 *Jaguar 3.8L Standard Tank 342J03 N/A
64-67 *Jaguar 4.1L 342J01 N/A
68-71 *Jaguar 3.8L Machined Tank 342J00 N/A
68-71 *Jaguar E type 342J02 N/A
75-78 Datsun 280Z 342N07 N/A
90-96 *Nissan 300ZX Turbo 342N01 N/A 19-3/8 x 18 x 1
90-96 *Nissan 300ZX non-Turbo 342N03 N/A
90-96 *Nissan 300ZX Turbo w/ Intercooler 342N05 N/A
*Nissan 350Z 342N09 N/A
84 Porsche 928 342P02 342P01
85-92 Volkswagon Gulf 342V01 342V02
88-95 Toyota 4 Runner 342T00 342T01
 
* Notes models that are stocked and sold by an exclusive Howe distributor.